Unsere Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | Anfänger ab 6 Jahren bis gelb - | Anfänger ab 6 Jahren bis gelb - | |||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange - | ||||
18:30 | Erwachsene Anfänger (Einstieg jederzeit möglich) - Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange - | Freies Training - | |||
18:45 | |||||
19:00 | Freies Training - | Freies Training - | Jungend und Erwachsene - | ||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Freies Training - | ||||
18:45 | |||||
19:00 | Freies Training - | Freies Training - | |||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Erwachsene Anfänger (Einstieg jederzeit möglich) - | ||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange - | ||||
18:30 | Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange - | ||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | Anfänger ab 6 Jahren bis gelb - | Anfänger ab 6 Jahren bis gelb - | |||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Jungend und Erwachsene - | ||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Montag
- Freies Training
-
Dienstag
- Erwachsene Anfänger (Einstieg jederzeit möglich)
-
- Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange
-
Mittwoch
- Anfänger ab 6 Jahren bis gelb
-
- Freies Training
-
Donnerstag
- Jungend und Erwachsene
-
Freitag
- Anfänger ab 6 Jahren bis gelb
-
- Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab orange
-
- Freies Training
-